欢迎访问《健康发展与政策研究》官方网站,今天是

图/表 详细信息

便携式超声刀在泌尿系统肿瘤手术中的应用效果及成本分析
陶颖, 严俊涛, 陈英耀, 杨毅
健康发展与政策研究, 2025, 28(1): 51-56.   DOI: 10.12458/HDPR.202407010

费用类别 便携式超声刀组(n = 39) 传统式超声刀组(n = 43) t值/Z P
检查费用 5 835(1 580,8 264) 4 146(1 890,7 884) 1.31b 0.19
检验费用 2 795(2 144,3 382) 2 850(2 245,3 648) −0.38b 0.71
护理费用 372(258,498) 372(288,498) −0.37b 0.71
床位费用 602(442,960) 560(435,1 276) 0.22b 0.83
药品费用 4 080(1 943,5 224) 4 136(1 550,6 290) −0.54b 0.59
一般治疗操作费用 600(261,628) 600(277,662) −0.25b 0.80
手术费用 6 836 ± 2 143 7 300 ± 2 194 −0.97a 0.34
耗材费用 10 999 ± 4 829 13 833 ± 6 040 −2.33a 0.02
耗材费用(含超声刀头) 14 139(11622,17 321) 16 418(14 322,20 695) −2.33b 0.02
住院总费用 35 430(28 332,43 697) 38 670(31 991,46 443) −1.19b 0.24
表4 治疗相关费用指标比较 单位:元
本文的其它图/表