Welcome to visit Health Development and Policy Research!

Figure/Table detail

Preferences of women with infertility for assisted reproductive technology programs: a best-worst scaling survey
CHEN Jiali, LI Xin
Health Development and Policy Research, 2025, 28(1): 43-50.   DOI: 10.12458/HDPR.202405002

属性 总体水平得分 个体水平得分
最优/次 最劣/次 标准化优劣得分 标准化优劣比值平方根 最优/次 最劣/次 标准化优劣得分
健康活产率 338 3 0.65 1.00 2.62 0.02 0.65
妊娠率 270 16 0.49 0.39 2.09 0.12 0.49
孕产妇并发症 181 19 0.31 0.29 1.40 0.15 0.31
流产率 191 41 0.29 0.20 1.48 0.32 0.29
不良反应/副作用 154 63 0.18 0.15 1.19 0.49 0.18
新生儿并发症 111 22 0.17 0.21 0.86 0.17 0.17
患者参与治疗决策 99 85 0.03 0.10 0.77 0.66 0.03
项目费用 149 160 −0.02 0.09 1.16 1.24 −0.02
医护的友善程度 44 182 −0.27 0.05 0.34 1.41 −0.27
医护连续性 55 199 −0.28 0.05 0.43 1.54 −0.28
在线咨询和同伴支持 32 268 −0.46 0.03 0.25 2.08 −0.46
每月门诊就医次数 31 280 −0.48 0.03 0.24 2.17 −0.48
健康咨询时间段 22 339 −0.61 0.02 0.17 2.63 −0.61
表3 通过计数法分析的女性不孕症患者BWS-1偏好结果(n = 129)
Other figure/table from this article