Welcome to visit Health Development and Policy Research!

Figure/Table detail

A meta-analysis of the effectiveness evaluation of BIS anesthesia depth monitoring
GU Yichun, HE Da, WANG Jiangna, HAO Jiajun, LIANG Peng, QIN Xiaoxiao, ZHANG Yunwei
Health Development and Policy Research, 2024, 27(6): 492-499.   DOI: 10.12458/HDPR.202404061

维度 结局指标 文献数量/篇 异质性检验 效应
模型
Meta分析结果
I 2 P 效应量指标 效应量值(95%CI) P
围手术期相关
事件与结局
术后谵妄 17 57.2% <0.01 随机 RR 0.56(0.42~0.75) <0.01
术后恶心呕吐 18 24.8% 0.16 固定 RR 0.93(0.80~1.09) 0.38
异常血压 14 39.0% 0.07 固定 RR 1.00(0.94~1.06) 0.90
术中知晓 24 3.6% 0.41 固定 RR 0.51(0.36~0.74) <0.01
POCD 11 37.3% 0.10 固定 RR 0.77(0.67~0.89) <0.01
死亡 4 62.9% 0.04 随机 RR 0.66(0.29~1.50) 0.32
麻醉恢复时间 睁眼时间 32 97.9% <0.01 随机 MD −2.55(−3.75~−1.35) <0.01
定向力恢复时间 11 99.6% 随机 MD −5.38(−8.94~−1.82) <0.01
拔管时间 50 98.9% 随机 MD −5.65(−7.13~−4.17) <0.01
PACU停留时间 26 98.3% <0.01 随机 MD −9.47(−13.50~5.43) <0.01
手术时间 44 87.7% <0.01 随机 MD −1.56(−3.17~0.04) 0.06
麻醉药物用量 麻醉药量 95 97.7% 随机 SMD −1.02(−1.37~−0.67) <0.01
意识状态转变 预测意识恢复 4 95.4% <0.01 随机 MD −3.46(−7.15~0.23) 0.07
表1 脑电双频指数麻醉深度监测有效性文献的Meta分析结果
Other figure/table from this article