Welcome to visit Health Development and Policy Research!

Figure/Table detail

Evaluation of utilization efficiency and rational allocation of beds in public hospitals
YUAN Xiaoqi, CHEN Yiwei, ZHANG Yanfei, KONG Wen, ZHAO Yingying
Healthy development and policy research, 2024, 27(1): 58-65.   DOI: 10.12458/HDPR.240004

科室 平均床位
工作日/d
实际占用总床
日数/d
实际开放总床
日数/d
实际床位
使用率/%
床位工作效率
/(次·d)
实际床位周转
次数/次
平均开放
病床数/张
实际开放
床位数/张
合理开放床位
上限/张
合理开放床位
下限/张
床位调整
方案
A 57.08 14 705 19 064 77.13 9 040.88 35.09 57 52 52 95 不变
B 60.00 11 978 20 040 59.77 10 061.52 50.40 60 60 55 100 不变
C 22.00 3 418 7 348 46.52 5 360.05 34.50 20 22 11 20 减少
D 25.34 4 565 8 465 53.93 4 996.15 27.74 25 28 16 25 减少
E 12.99 2 855 4 340 65.78 9 976.35 45.41 12 13 10 15 不变
F 29.92 10 959 9 993 109.67 21 852.96 59.66 30 33 81 148 增加
G 25.80 5 802 8 618 67.32 6 501.24 28.91 26 28 25 27 减少
H 19.22 3 782 6 418 58.93 3 462.04 17.59 19 68 32 59 减少
I 11.69 1 268 3 904 32.48 1 011.62 9.33 12 46 17 32 减少
J 11.71 1 932 3 912 49.39 7 590.86 46.02 12 50 48 87 不变
K 29.32 8 849 9 794 90.35 16 579.16 54.94 29 55 70 129 增加
L 166.00 40 012 55 444 72.17 9 323.45 38.68 166 166 53 97 减少
M 60.00 21 739 20 040 108.48 21 521.61 59.40 60 60 80 147 增加
N 79.00 30 866 26 386 116.98 19 654.14 50.30 79 79 77 140 不变
O 8.00 1 004 2 672 37.57 13 255.94 105.63 8 8 63 115 增加
P 34.63 10 009 11 568 86.52 18 289.74 63.29 35 39 74 135 增加
Q 30.00 7 593 10 020 75.78 19 446.52 76.83 30 81 28 30 减少
R 41.73 9 908 13 937 71.09 10 538.56 44.38 42 41 36 45 不变
S 7.95 2 438 2 654 91.86 15 097.38 49.21 8 17 8 17 不变
T 38.91 7 096 12 996 54.60 4 410.39 24.18 39 79 35 46 减少
U 17.72 6 824 5 919 115.29 35 026.79 90.96 18 33 102 187 增加
V 170.94 43 868 57 094 76.83 13 951.33 54.36 171 196 65 118 减少
W 20.00 4 623 6 680 69.21 8 252.06 35.70 20 25 18 21 减少
X 32.00 10 524 10 688 98.47 17 512.59 53.25 32 32 72 132 增加
Y 30.00 7 210 10 020 71.96 9 989.86 41.57 30 55 25 39 减少
Z 33.00 9 718 11 022 88.17 25 959.29 88.15 33 33 88 161 增加
a 36.00 9 658 12 024 80.32 14 248.53 53.11 36 36 65 119 增加
b 38.00 11 653 12 692 91.81 14 057.84 45.84 38 38 65 119 增加
c 30.00 8 576 10 020 85.59 13 988.41 48.93 30 30 65 118 增加
d 33.00 10 094 11 022 91.58 18 037.58 58.97 33 33 73 134 增加
e 200.00 57 257 66 800 85.71 16 429.90 57.39 200 183 201 219 增加
f 30.00 10 648 10 020 106.27 17 344.41 48.87 30 30 72 132 增加
g 41.00 12 592 13 694 91.95 7 940.23 25.85 41 41 49 89 增加
h 38.00 10 875 12 692 85.68 9 594.70 33.53 38 38 54 98 增加
i 117.00 25 743 39 078 65.88 7 826.90 35.57 117 117 48 88 减少
j 135.00 28 033 45 090 62.17 10 924.03 52.61 135 135 57 105 减少
k 41.00 12 468 13 694 91.05 6 756.90 22.22 41 41 45 82 增加
l 86.00 19 111 28 724 66.53 9 341.03 42.03 86 86 53 97 减少
m 76.00 22 690 25 384 89.39 9 431.91 31.59 76 76 81 97 增加
n 138.00 21 130 46 092 45.84 12 249.28 80.00 138 138 61 111 减少
o 102.00 33 154 34 068 97.32 3 868.60 11.90 102 102 34 62 减少
p 22.00 5 514 7 348 75.04 9 786.21 39.05 22 22 20 22 不变
q 28.00 10 409 9 352 111.30 69 264.99 186.32 28 28 144 263 增加
r 12.00 3 366 4 008 83.98 13 791.25 49.17 12 12 64 117 增加
表3 2023年上海市某三级甲等公立医院各科室床位评价指标及调整方案
Other figure/table from this article