1 资料与方法
1.1 资料来源
1.2 运行效率评价指标的确定
表1 临床科室运行效率评价的投入产出指标 |
| 指标 | 具体指标 | 指标解释 |
|---|---|---|
| 投入 | 医生数(人) | 该年在岗医生总数 |
| 实际开放床位数(张) | 实有床位数 | |
| 产出 | 平均住院日(d /人) | 出院患者占用总床日数/同期出院人数 |
| 门急诊人次(人) | 该年门诊、急诊人次数之和 | |
| 出院人次(人) | 该年内所有住院后出院的人数 | |
| 四级手术占比(%) | 出院患者四级手术台次数/同期出院患者手术台次数*100% | |
| 病例组合指数 | Σ(DRG权重×该DRG下的病例数)/医院总病例数 |
注:DRG为疾病诊断相关分组(diagnosis related group)。 |
1.3 统计分析
1.3.1 数据分析方法
1.3.2 数据处理
2 结果
2.1 DEA-BCC模型计算结果
表2 某上海市三级公立医院临床科室运行效率DEA的有效性分析 |
| 科室 | 综合 效率 | 纯技术效率 | 规模 效率 | 规模 报酬 | 有效性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际医疗保健中心 | 0.390 | 0.424 | 0.920 | drs | |
| 产科 | 0.310 | 0.430 | 0.722 | drs | |
| 儿内科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 儿外科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 耳鼻喉科 | 0.455 | 0.610 | 0.746 | drs | |
| 妇科肿瘤 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 肝胆外科 | 0.705 | 0.876 | 0.805 | drs | |
| 肝胆胰外科 | 0.463 | 0.463 | 1.000 | crs | |
| 骨肿瘤科 | 0.607 | 0.847 | 0.716 | drs | |
| 骨科创伤科 | 0.777 | 0.831 | 0.935 | drs | |
| 关节外科 | 0.789 | 1.000 | 0.789 | drs | |
| 核医学科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 呼吸科 | 0.379 | 0.565 | 0.671 | drs | |
| 急诊危重病科 | 0.263 | 0.857 | 0.306 | drs | |
| 脊柱二科 | 0.472 | 0.624 | 0.757 | drs | |
| 脊柱三科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 脊柱四科 | 0.501 | 0.678 | 0.739 | drs | |
| 脊柱一科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 甲乳外科 | 0.599 | 0.622 | 0.964 | drs | |
| 甲乳血管外科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 结直肠外科 | 0.591 | 0.591 | 1.000 | crs | |
| 老年科 | 0.086 | 0.125 | 0.688 | irs | |
| 泌尿结石科 | 0.739 | 0.739 | 1.000 | crs | |
| 泌尿肿瘤一科 | 0.460 | 0.460 | 1.000 | crs | |
| 泌尿科综合 | 0.746 | 0.990 | 0.754 | drs | |
| 泌尿男科 | 0.280 | 0.280 | 1.000 | crs | |
| 泌尿前列腺科 | 0.725 | 0.893 | 0.813 | drs | |
| 泌尿肿瘤二科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 内分泌科 | 0.725 | 1.000 | 0.725 | drs | |
| 脑血管介入科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 普通妇科 | 0.530 | 0.732 | 0.724 | drs | |
| 全科医疗科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 日间医疗部 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 神经内科 | 0.563 | 1.000 | 0.563 | drs | |
| 神经外科 | 0.257 | 0.378 | 0.680 | drs | |
| 肾内科 | 0.218 | 0.218 | 1.000 | crs | |
| 肾移植泌尿科 | 0.855 | 0.855 | 1.000 | crs | |
| 胃肠外科 | 0.698 | 1.000 | 0.698 | drs | |
| 消化科 | 0.256 | 0.466 | 0.549 | drs | |
| 心内科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 心脏大血管外科 | 0.464 | 1.000 | 0.464 | drs | |
| 新生儿科 | 0.563 | 0.575 | 0.979 | drs | |
| 胸外科 | 0.360 | 1.000 | 0.360 | drs | |
| 血管介入中心 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 血管外科 | 0.359 | 0.558 | 0.644 | drs | |
| 血液科 | 0.111 | 0.111 | 1.000 | crs | |
| 眼科 | 0.470 | 1.000 | 0.470 | drs | |
| 胰腺外科 | 0.958 | 1.000 | 0.958 | drs | |
| 运动医学科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 整形科 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | crs | 有效 |
| 中医科 | 0.691 | 0.691 | 1.000 | crs | |
| 肿瘤放疗科 | 0.344 | 0.476 | 0.723 | drs | |
| 肿瘤内科 | 0.739 | 1.000 | 0.739 | drs |
注:DEA为数据包络分析(data envelopment analysis);crs表示规模报酬不变(constant return to scale),irs表示规模报酬递增(increasing return to scale),drs表示规模报酬递减(decreasing return to scale)。 |
2.2 临床科室运行效率分类
表3 以综合效率分解为依据的临床科室运行效率分类 |
| 科室类型 | 特征 | 案例科室 |
|---|---|---|
| 规模驱动型 | PTE低(<0.773)、SE正常(≥0.842) | 肾内科、血液科 |
| 技术引领型 | PTE正常(≥0.773)、SE低(<0.842) | 眼科、胸外科 |
| 复合低效型 | PTE与SE均低(PTE<0.773、 SE<0.842) | 老年科、消化科 |
| 高效型 | PTE与SE均高(PTE≥0.773、 SE≥0.842) | 运动医学科、脊柱一科 |
注:PTE为纯技术效率(pure technical efficiency),SE为规模效率(scaleefficiency)。 |
2.3 非有效科室的冗余与不足
表4 上海市某三级公立医院非有效科室“松弛”情况 |
| 临床科室 | 投入冗余量 | 产出不足量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生数 | 实际开放床位数 | 门急诊人次 | 出院人次 | 平均住院日 | 四级手术占比 | 病例组合指数 | |
| 国际医疗保健中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.068 |
| 产科 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.678 | 0.026 | 0.170 |
| 耳鼻喉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0.169 |
| 肝胆外科 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.555 | 0.084 | 0 |
| 肝胆胰外科 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0.233 |
| 骨肿瘤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.104 |
| 骨科创伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 |
| 关节外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 |
| 呼吸科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0.185 |
| 急诊危重病科 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0.245 |
| 脊柱二科 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊柱四科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 |
| 甲乳外科 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.133 | 0.033 | 0.029 |
| 结直肠外科 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |
| 老年科 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.440 | 0 | 0 |
| 泌尿结石科 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.053 | 0.006 |
| 泌尿肿瘤一科 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.059 | 0 |
| 泌尿科综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.093 |
| 泌尿男科 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |
| 泌尿前列腺科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.292 |
| 内分泌科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.190 |
| 普通妇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0.266 |
| 神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.720 | 0 | 0.284 |
| 神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 |
| 肾内科 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |
| 肾移植泌尿科 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.135 |
| 胃肠外科 | 0 | 0 | 0.050 | 0 | 1.149 | 0 | 0.264 |
| 消化科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0.378 |
| 心脏大血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 |
| 新生儿科 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 胸外科 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.558 | 0 | 0.389 |
| 血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液科 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.015 | 0 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0 | 1.313 |
| 胰腺外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.237 |
| 中医科 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0 | 0.003 | 0.035 |
| 肿瘤放疗科 | 0.041 | 0 | 0.008 | 0 | 0.259 | 0 | 0.233 |
| 肿瘤内科 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 2.623 | 0 | 0.448 |
注:投入冗余量表示在保持当前产出水平不变的前提下,某一项投入资源可减少的最大量;产出不足量表示在保持当前投入水平不变的前提下,某一项产出资源可增加的最大量。 |