1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 调查评估
1.3 评估分级及照护计划建议
1.3.1 评估分级
1.3.2 照护计划建议
表1 照护计划自动生成模型示例 |
| 能力 等级 | 照护 项目 | 时长 占比/% | 具体照护计划 |
|---|---|---|---|
| 4级 | 如厕 | 38 | 大便失禁护理;小便失禁护理; 协助如厕 |
| 衣着和活动 | 18 | 协助乘坐交通工具;协助上下楼; 协助步行;协助穿脱裤子;协助 穿脱上衣;协助床上移动 | |
| 个人卫生 | 17 | 帮助身体洗浴;协助洗脸/洗手 | |
| 其他 | 27 | 保持各种兴趣;多参与家庭事务; 协助金钱管理 |
1.4 统计学分析
2 结果
2.1 不同能力等级老年人的能力评估各维度得分
表2 不同能力等级老年人的能力评估各维度得分($\bar{x}±s$) |
| 评估维度 | 0级 (n = 152) | 1级 (n =4 370) | 2级 (n =305) | 3级 (n = 135) | 4级 (n = 171) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自理能力/分 | 31.2±3.8 | 31.1±3.1 | 22.7±4.8 | 12.6±4.7 | 2.7±4.2 | 4 209.6 | <0.001 |
| 基础运动能力/分 | 14.6±1.9 | 14.2±1.9 | 8.8±3.3 | 4.7±3.4 | 1.4±2.4 | 2 569.2 | <0.001 |
| 精神状态/分 | 26.5±2.5 | 23.1±4.3 | 14.9±5.2 | 11.4±5.7 | 5.0±3.4 | 1 172.6 | <0.001 |
| 感知觉与社会参与/分 | 14.5±1.3 | 13.5±2.0 | 8.8±1.7 | 8.0±1.7 | 7.2±1.1 | 1 085.8 | <0.001 |
2.2 照护计划服务项目
表3 基于照护计划自动生成模型形成的照护计划服务项目 |
| 一级项目 | 二级项目 |
|---|---|
| 饮食 | 帮助摄取食物;提供鼻饲营养 |
| 如厕 | 协助排尿;协助排便;便秘处理;小便失禁护理;大便失禁护理 |
| 个人卫生 | 帮助身体洗浴;协助洗脸/洗手;协助刷牙 |
| 衣着和活动 | 协助穿脱裤子;协助穿脱上衣;协助床上移动;协助步行;协助上下楼;协助乘坐交通工具 |
| 生活需求 | 协助使用电话;协助购物;协助食物烹煮;协助做家务;协助服用口服药物;协助金钱管理 |
| 就医配药 | 陪同就医;代配药 |
| 医疗辅助 | 肌肉注射;口服药物;静脉用药;吸氧治疗;康复治疗辅助;鼻饲营养;肠外营养;疼痛护理;中心静脉营养; 压伤护理;血透治疗;腹透治疗;生命体征监测;留置导尿管护理;人工呼吸器;气管切开护理;人造肛门术后护理 |
| 异常行为监管 | 监管破坏衣物;监管强迫行为;监管擅自外出;监管行为攻击;监管抵抗护理;注意哭泣行为;注意焦虑行为; 注意幻觉行为 |
| 安全和预防 | 保障整体安全;家属指导;预防跌倒 |
| 心理关怀 | 多参与家庭事务;保持各种兴趣;帮助提高睡眠质量;安宁指导;增进各种兴趣;增进情绪控制 |
2.3 社区居家老年人的照护需求
表4 社区居家老年人的照护需求分布情况(n = 5 133) |
| 首要需求 | 次要需求 | 第三需求 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 人数/人 | 占比/% | 项目 | 人数/人 | 占比/% | 项目 | 人数/人 | 占比/% |
| 医疗辅助 | 1 971 | 38.40 | 心理关怀 | 1 469 | 28.62 | 个人卫生 | 275 | 5.36 |
| 生活需求 | 1 401 | 27.29 | 医疗辅助 | 821 | 15.99 | 衣着和活动 | 141 | 2.75 |
| 心理关怀 | 895 | 17.44 | 如厕 | 396 | 7.71 | 如厕 | 83 | 1.62 |
| 如厕 | 372 | 7.25 | 个人卫生 | 327 | 6.37 | 医疗辅助 | 75 | 1.46 |
| 衣着和活动 | 300 | 5.84 | 衣着和活动 | 223 | 4.34 | 心理关怀 | 64 | 1.25 |
| 个人卫生 | 149 | 2.90 | 饮食 | 112 | 2.18 | 饮食 | 29 | 0.56 |
| 异常行为监管 | 39 | 0.76 | 异常行为监管 | 9 | 0.18 | 异常行为监管 | 1 | 0.02 |
| 饮食 | 6 | 0.12 | 生活需求 | 6 | 0.12 | 生活需求 | 0 | 0 |
| 就医配药 | 0 | 0 | 就医配药 | 0 | 0 | 就医配药 | 0 | 0 |
| 安全和预防 | 0 | 0 | 安全和预防 | 0 | 0 | 安全和预防 | 0 | 0 |
注:“首要需求”表示所需照护时长最多的项目,“次要需求”和“第三需求”同理类推。由于部分老人仅有首要需求,因此次要需求和第三需求的占比总和小于100.00%。 |
2.4 不同能力等级老年人的首要照护需求
表5 不同能力等级的老年人首要照护需求 |
| 需求项目 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数/人 | 占比/% | 人数/人 | 占比/% | 人数/人 | 占比/% | 人数/人 | 占比/% | 人数/人 | 占比/% | |
| 饮食 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 5 | 3.70 | 0 | 0 |
| 如厕 | 0 | 0 | 37 | 0.85 | 72 | 23.61 | 93 | 68.89 | 170 | 99.42 |
| 个人卫生 | 0 | 0 | 67 | 1.53 | 62 | 20.33 | 20 | 14.82 | 0 | 0 |
| 衣着和活动 | 0 | 0 | 184 | 4.21 | 104 | 34.10 | 12 | 8.89 | 0 | 0 |
| 生活需求 | 58 | 38.16 | 1 340 | 30.66 | 3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就医配药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗辅助 | 57 | 37.50 | 1 863 | 42.64 | 48 | 15.74 | 3 | 2.22 | 0 | 0 |
| 异常行为监管 | 0 | 0 | 26 | 0.59 | 10 | 3.28 | 2 | 1.48 | 1 | 0.58 |
| 安全和预防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心理关怀 | 37 | 24.34 | 852 | 19.50 | 6 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 152 | 100.00 | 4 370 | 100.00 | 305 | 100.00 | 135 | 100.00 | 171 | 100.00 |